SWOT
| ประเด็น | |||
| เป็นโรงเรียนแพทย์ทหารแห่งเดียวของประเทศไทยที่ผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีอัตลักษณ์สำคัญ 3 ด้าน ทางด้านวิชาการ ทางทหาร และวิชาชีพ โดยมีสมรรถนะหลักสำคัญ 4 ประการ ของ วพม. ได้แก่ การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต การเรียนรู้ผ่านการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การสร้างและใช้ประโยชน์ความรู้ทางเวชศาสตร์ทหาร และแพทยศาสตรศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของสภา วพม. ซึ่งประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก | |||
| มีสำนักงานพัฒนาวิจัย รพ.รร.6/วพม. ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และรวบรวมฐานข้อมูลการทำวิจัยภายใน วพม. รวมทั้งการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ส่งผลให้ผลลัพธ์ของตัวบ่งชี้ด้านผลงานวิจัยดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน web-based application ที่สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น | |||
| มีการพัฒนาผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ จำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการพัฒนาทักษะการวิจัยของ นพท./นศพ.วพม. และมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับ กสพท. เรื่องการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ หรือ International Medical Student Research Conference (IMRC) เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง | |||
| มีสำนักงานพิจารณาจริยธรรมวิจัย (IRBRTA) ทำหน้าที่พิจารณา ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นต้นน้ำของการทำวิจัยภายใน วพม.รวมทั้งการพัฒนาด้านจริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยของนักเรียน อาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ ส่งผลให้ผลลัพธ์ของตัวบ่งชี้ด้านผลงานวิจัยดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ โดยได้ผ่านการประเมินคุณภาพระดับนานาชาติ (SIDCER-FERCAP) | |||
| เป็นโรงเรียนแพทย์ 1 ใน 15 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร (ใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า) มีอาคารศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหารที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาค สามารถรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Simulation-based learning ทั้งในระดับแพทยศาสตรบัณฑิต การศึกษาหลังปริญญา และการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ | |||
| เป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง โดยมีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นหลักสำหรับการฝึกปฏิบัติงานของนพท./นศพ.วพม. ในชั้นคลินิกที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล และการบริการรักษาพยาบาลจนได้รับรางวัล AHA | |||
| มีอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตนที่ปรับปรุงใหม่ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนเพื่อรองรับหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใฝ่รู้และศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น | |||
| มีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยมีการกำหนดนโยบายด้านการศึกษา มีการติดตามการบริหารจัดการการศึกษา ติดตามผลของนโยบายด้านการศึกษา รวมถึงมีระบบกลไกในการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต) (WFME) | |||
| มีระบบสื่อสารองค์กรที่เข้มแข็ง ส่งเสริมให้การสื่อสารสาระสำคัญภายในองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผลและทำให้องค์กรภายนอกเข้าใจพันธกิจของสถาบันมากขึ้น | |||
| มีศูนย์เวชศาสตร์ทหาร วพม. ที่เป็นศูนย์กลางในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านเวชศาสตร์ทหาร (Thai Military Medicine Conference, TMMC) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาวิทยาการความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ทหาร รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ | |||
| มี สำนักวิทยบริการ วพม. ที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบันในอนาคต | |||
| มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในชั้นปรีคลินิกที่สนใจจะไปฝึกอบรมในหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทำให้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีความเข้มแข็งขึ้น | |||
| มีการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนา วพม. โดยใช้เวทีการประเมินสถาบันอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นกิจกรรมทบทวนสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของ วพม. และมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา | |||
| มีสภาวะแวดล้อมและบรรยากาศด้านการศึกษาที่เหมาะสมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายและทันสมัยสำหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงมีการพัฒนาระบบการทำงานผ่านระบบออนไลน์ | |||
| มีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาต่อของอาจารย์ในชั้นปรีคลินิกให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หรือ ฝึกอบรมในหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และทุนสนับสนุนการเข้าประชุม อบรม นำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศของคณาจารย์ และ นพท./นศพ.วพม. | |||
| มีการพัฒนาผลผลิตด้านตำรา e-book และบริการวิชาการแก่สังคมในหลากหลายรูปแบบรวมถึงการจัดประชุม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ หลักสูตรฝึกอบรม เพื่อ re-skill, up-skill หรือเรียนรู้ new skill ของบุคลากรทางการแพทย์ และได้กำหนดเป้าหมายที่จะสร้างบทเรียนเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป (non-degree education) ทำให้เสริมภาพลักษณ์ของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเด่นชัด | |||
| ผู้นำระดับสูงมีความมุ่งมั่นในการผลักดันพันธกิจด้านต่างๆ ให้บรรลุประสิทธิผล และการเตรียมความพร้อมในการขอรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ | |||
| มีระบบพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษารายยาว และมีการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. โดยมีกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น โครงการ"พี่ใหญ่" โครงการสอบแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยา กิจกรรม Open House และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีการพัฒนาคุณลักษณะทางทหาร โดยมีระบบนักเรียนบังคับบัญชา มีระบบการติดตามและประเมินบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต วพม. อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม | |||
| เปิดโอกาสให้อาจารย์จากโรงพยาบาลสมทบและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง นพท./นศพ.วพม. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยศาสตรศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Just-In-Time Learning: Share & Learn เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีระบบการพิจารณาผลงานทางวิชาการสำหรับอาจารย์ที่ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | |||
| มีโรงพยาบาลทั้งในสังกัดกระทรวงกลาโหมไม่ว่า ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ โดยมีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึงมีโรงพยาบาลสมทบทั่วประเทศ และมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่มีลักษณะ Combined or Dual degree ในอนาคต | |||
| มีสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ซึ่งประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาสายแพทย์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทำหน้าที่กำกับดูแลทิศทางและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ วพม. ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีของกองทัพ มีการจัดทำและเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Organization Governance) และจัดทำกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ (performance agreement) ระหว่าง ผอ.วพม. กับ ผอ.ศพม. รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ สภา วพม. ทราบตามวงรอบ เพื่อแสดงถึงภาระรับผิดชอบของผู้บริหาร (Accountability) | |||
| มีสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. ที่เข้มแข็ง พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารองค์กรและร่วมกันพัฒนา วพม. | |||
| คะแนนรวม |