SWOT
| ประเด็น | |||
| ระบบราชการที่มีการปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบผูกพันกับชั้นยศ ตำแหน่งจำกัด ทำให้ขาดบุคลากร | |||
| ความไม่แน่นอนในการสืบทอดตำแหน่ง และวาระในการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร ทำให้การพัฒนาสถาบันขาดความต่อเนื่อง | |||
| ขาดการจัดการทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม ให้บุคลากรทำหน้าที่ที่ตัวเองไม่ถนัด และ ขาดแนวทางการพัฒนานักวิชาการศึกษาที่เป็นรูปธรรม | |||
| ขาด ระบบและกลไกการประเมินหลักสูตร (CIPP Model - บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์) ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถระบุโอกาสพัฒนาได้ในอนาคต | |||
| การพัฒนาที่ล่าช้าโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ และการเดินทางของเอกสารที่ใช้เวลานานทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างเชื่องช้าโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||
| แนวทางการประเมินค่าการปฏิบัติงานของกำลังพล วพม. ในส่วนของมาตราการควบคุมเพื่อป้องกันการปล่อยคะแนน (ที่กำหนดจำนวนดีเด่น/ดีมาก) ทำให้กำลังพลที่ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความต่อเนื่อง ขาดขวัญและขาดกำลังใจในการปฏิบัติงาน | |||
| แผนงานส่วนใหญ่ เป็นแผนพัฒนางานประจำ ยังไม่มีแผนงานที่จะส่งผลให้ วพม. พัฒนาอย่างก้าวกระโดด (wow projects) | |||
| การทำงานเป็นแบบ Paper-Based เป็นหลัก ขาดห้องปฏิบัติการทาง IT ที่ทันสมัย รวมถึงระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber security) | |||
| คณาจารย์ในสถาบันยังขาดความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนาด้านแพทยศาสตรศึกษาอย่างต่อเนื่อง แม้จะมี (PCM-PSF) เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ไม่ได้รับการส่งเสริมเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน | |||
| อัตราการสอบผ่านและอัตราการสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจากขาดการวิเคราะห์สาเหตุอย่างจริงจัง ส่งผลให้ไม่มีแผนในการแก้ไขที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ | |||
| ขาดการกำกับติดตามและใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในด้านต่าง ๆ ทำให้องค์กรพัฒนาไปได้อย่างเชื่องช้า | |||
| กระบวนการจัดการนวัตกรรมยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและเรียนรู้ แม้จะมีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแล้ว จากปัจจัยจากระบบราชการ | |||
| ขาดบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอในการวางแผน และดำเนินการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลของสถาบันสู่บุคคลภายนอกอย่างมีประสิทธภาพ และทั่วถึง | |||
| การนำระบบการฝึกแบบทหารมาใช้ในการดูแลผู้เรียนโดยเฉพาะในชั้นปีที่ 2 และ 3 ยังขาดการพิจารณารายละเอียดที่เหมาะสม และกระบวนการกำกับติดตาม | |||
| การใช้ประโยชน์ของสารสนเทศที่ได้จากการรับฟังเสียงของผู้เรียน เพื่อพัฒนาปรับปรุงวิธีจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดและประเมินผลในภาพรวมของสถาบันยังไม่เป็นระบบ มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละรายวิชา และแต่ละชั้นปี และยังขาดการกำกับติดตามผลการพัฒนาอย่างเป็นระบบ | |||
| การจัดการความรู้ยังมุ่งเน้นด้านการอบรม การศึกษาเป็นหลัก และขาดการรวบรวม ประเมิน ถ่ายทอดความรู้ อย่างเป็นรูปธรรม | |||
| วิธีการรับนักศึกษาใหม่ยังคงใช้เพียงวิธีการเดียว ส่งผลให้ขาดโอกาสในการคัดเลือกผู้เรียนในอนาคตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเรียนใน วพม. | |||
| คะแนนรวม |